CRM chủ động cho đội ngũ kinh doanh B2B
Lần đầu tiên,thế giới bán hàng B2B chứng kiến một công cụ CRM mang lại trải nghiệm bán hàng dễ chịu và thú vị,giống như tham gia một trò chơi kinh doanh.
Lần đầu tiên,thế giới bán hàng B2B chứng kiến một công cụ CRM mang lại trải nghiệm bán hàng dễ chịu và thú vị,giống như tham gia một trò chơi kinh doanh.
Lần đầu tiên,thế giới bán hàng B2B chứng kiến một công cụ CRM mang lại trải nghiệm bán hàng dễ chịu và thú vị,giống như tham gia một trò chơi kinh doanh.
Close giúp đội ngũ inside sales chốt nhiều deal hơn,nhanh hơn với tính năng gọi điện,SMS,và chuỗi email tích hợp sẵn trong một nền tảng thống nhất.
Đang dùng CRM khác? Đừng lo! Bạn có thể nhập toàn bộ dữ liệu hiện có vào OplaCRM chỉ với vài cú nhấp chuột đơn giản.
| Quản lý Lead | ✓ | ✓ |
| Chấm điểm Lead | ✓ | — |
| Chỉ tiêu bán hàng | — | ✓ |
| Tích hợp Email | ✓ | ✓ |
| Biểu mẫu hợp đồng | — | ✓ |
| Call-To-Action trên Website | — | ✓ |
| Nhập dữ liệu hàng loạt | ✓ | ✓ |
| Quản lý Cơ hội | ✓ | ✓ |
| Quản lý trong Pipeline | ✓ | ✓ |
| Pipeline theo Ngày dự kiến chốt | ✓ | ✓ |
| Ghi nhận cuộc gọi | ✓ | — |
| Doanh nghiệp | ✓ | ✓ |
| Liên hệ | ✓ | ✓ |
| Ảnh trong Liên hệ | — | ✓ |
| Nhiều liên hệ trên mỗi doanh nghiệp | ✓ | ✓ |
| Gửi email hàng loạt | ✓ | ✓ |
| Thu thập Lead từ Website | — | ✓ |
| Theo dõi Lead (Trang đã xem) | — | ✓ |
| Phân tích hoạt động | ✓ | ✓ |
| Phân tích Pipeline | ✓ | ✓ |
| Phân tích bán hàng | ✓ | ✓ |
| Dự báo bán hàng | ✓ | ✓ |
| Kinh doanh định kỳ | — | ✓ |
| Biểu đồ động | ✓ | — |
| Bảng điều khiển tuỳ chỉnh | — | — |
| Ghi chú nhanh (sticky note) | — | ✓ |
| Tích hợp VOIP | ✓ | ✓ |
| Tích hợp Lịch | ✓ | ✓ |
| Khả năng thêm trường dữ liệu | ✓ | ✓ |
| Kéo-thả trường dữ liệu | — | — |
| Ứng dụng di động | ✓ | ✓ |
| Đa ngôn ngữ | — | ✓ |
| API | ✓ | ✓ |
| Điểm sức khỏe (Tài khoản,Liên hệ) | — | ✓ |
| Xác suất thắng deal | ✓ | ✓ |
| Đánh giá cơ hội | — | ✓ |
| Wiki đối thủ | — | ✓ |
| Mục tiêu bán hàng | ✓ | ✓ |
| Gamification | — | ✓ |
| Giá / người dùng | từ $ 49 mỗi tài khoản / tháng | $ 19 |
Các CRM tự động hoá truyền thống đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu bán hàng B2B hiện đại. Trọng tâm đã chuyển từ tiếp cận hàng loạt sang xây dựng mối quan hệ cá nhân hoá.
Các CRM thấu hiểu con người như OplaCRMmang lại sự thấu hiểu khách hàng sâu sắc hơn và những thông tin có thể hành động được,giúp nâng cao hiệu suất bán hàng và sự hài lòng của khách hàng.
Trao quyền cho đội ngũ kinh doanh với sự thấu hiểu con người,phân tích đối thủ chi tiết,hồ sơ khách hàng,và chấm điểm cơ hội chính xác.
